根據(jù)《宜昌市婦幼保健院招聘工作人員工作方案》,,已完成招聘筆試,、面試等工作,。碩士崗考生按照面試成績排序,實(shí)行成績最低合格分?jǐn)?shù)線控制為75分,;本科崗考生按照筆試(40%),、面試(60%)計(jì)算綜合成績,,實(shí)行綜合成績最低合格分?jǐn)?shù)線控制為70分,對(duì)達(dá)不到最低合格分?jǐn)?shù)線的,,不能進(jìn)入體檢,、考察階段?,F(xiàn)將筆試、面試,、綜合成績及體檢名單公告如下:
面試和綜合成績公告(本科崗)
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 身份證后6位 | 筆試成績 | 筆試成績40% | 面試成績 | 面試成績60% | 綜合成績 | 排名 |
1 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 137826 | 72 | 28.80 | 81.40 | 48.84 | 77.64 | 1 |
2 | 111121 | 43 | 17.20 | 72.80 | 43.68 | 60.88 | 2 | |
3 | 14282X | 31 | 12.40 | 66.00 | 39.60 | 52.00 | 3 | |
4 | 放射診斷醫(yī)師 | 084165 | 89 | 35.60 | 86.40 | 51.84 | 87.44 | 1 |
5 | 影像技師 | 213249 | 80 | 32.00 | 84.00 | 50.40 | 82.40 | 1 |
6 | 103629 | 60 | 24.00 | 63.60 | 38.16 | 62.16 | 2 | |
7 | 中藥師 | 010046 | 64.5 | 25.80 | 79.40 | 47.64 | 73.44 | 1 |
8 | 060664 | 78 | 31.20 | 68.00 | 40.80 | 72.00 | 2 | |
9 | 023364 | 74 | 29.60 | 65.40 | 39.24 | 68.84 | 3 | |
10 | 261822 | 缺考 | ||||||
11 | 191828 | 缺考 | ||||||
12 | 26552X | 缺考 | ||||||
13 | 310013 | 缺考 | ||||||
14 | 283865 | 缺考 | ||||||
15 | 護(hù)理 | 012220 | 66 | 26.40 | 88.20 | 52.92 | 79.32 | 1 |
16 | 042422 | 64 | 25.60 | 85.40 | 51.24 | 76.84 | 2 | |
17 | 290743 | 64 | 25.60 | 84.00 | 50.40 | 76.00 | 3 | |
18 | 18252X | 66 | 26.40 | 82.00 | 49.20 | 75.60 | 4 | |
19 | 242249 | 63 | 25.20 | 83.60 | 50.16 | 75.36 | 5 | |
20 | 280724 | 57 | 22.80 | 86.20 | 51.72 | 74.52 | 6 | |
21 | 111648 | 57 | 22.80 | 83.80 | 50.28 | 73.08 | 7 | |
22 | 243026 | 56 | 22.40 | 81.60 | 48.96 | 71.36 | 8 | |
23 | 281429 | 50 | 20.00 | 85.00 | 51.00 | 71.00 | 9 | |
24 | 041020 | 52 | 20.80 | 83.60 | 50.16 | 70.96 | 10 | |
25 | 120029 | 46 | 18.40 | 87.20 | 52.32 | 70.72 | 11 | |
26 | 175521 | 52 | 20.80 | 82.20 | 49.32 | 70.12 | 12 | |
27 | 030340 | 51 | 20.40 | 82.60 | 49.56 | 69.96 | 13 | |
28 | 281347 | 60 | 24.00 | 76.40 | 45.84 | 69.84 | 14 | |
29 | 281025 | 55 | 22.00 | 78.80 | 47.28 | 69.28 | 15 | |
30 | 160623 | 54 | 21.60 | 79.00 | 47.40 | 69.00 | 16 | |
31 | 080026 | 53 | 21.20 | 79.00 | 47.40 | 68.60 | 17 | |
32 | 124026 | 44 | 17.60 | 84.80 | 50.88 | 68.48 | 18 | |
33 | 050069 | 59 | 23.60 | 74.40 | 44.64 | 68.24 | 19 | |
34 | 024241 | 54 | 21.60 | 74.00 | 44.40 | 66.00 | 20 | |
35 | 065949 | 42 | 16.80 | 81.80 | 49.08 | 65.88 | 21 | |
36 | 295022 | 43 | 17.20 | 80.00 | 48.00 | 65.20 | 22 | |
37 | 190829 | 55 | 22.00 | 71.00 | 42.60 | 64.60 | 23 | |
38 | 28222X | 53 | 21.20 | 71.60 | 42.96 | 64.16 | 24 | |
39 | 063027 | 48 | 19.20 | 72.00 | 43.20 | 62.40 | 25 | |
40 | 140829 | 38 | 15.20 | 76.00 | 45.60 | 60.80 | 26 | |
41 | 194464 | 42 | 16.80 | 71.00 | 42.60 | 59.40 | 27 | |
42 | 150729 | 43 | 17.20 | 70.00 | 42.00 | 59.20 | 28 | |
43 | 217106 | 47 | 18.80 | 67.20 | 40.32 | 59.12 | 29 | |
44 | 290021 | 44 | 17.60 | 68.60 | 41.16 | 58.76 | 30 | |
45 | 032821 | 52 | 20.80 | 53.60 | 32.16 | 52.96 | 31 | |
46 | 291820 | 65 | 26.00 | 缺考 | ||||
47 | 271848 | 50 | 20.00 | 缺考 | ||||
48 | 010025 | 50 | 20.00 | 缺考 | ||||
49 | 106480 | 缺考 | ||||||
50 | 290086 | 缺考 | ||||||
51 | 031225 | 缺考 | ||||||
52 | 12282X | 缺考 | ||||||
53 | 202826 | 缺考 | ||||||
54 | 051322 | 缺考 | ||||||
55 | 044004 | 缺考 | ||||||
56 | 180029 | 缺考 | ||||||
57 | 130026 | 缺考 | ||||||
58 | 210021 | 缺考 | ||||||
59 | 085049 | 缺考 | ||||||
60 | 050025 | 缺考 | ||||||
61 | 177610 | 缺考 | ||||||
62 | 101420 | 缺考 | ||||||
63 | 16072X | 缺考 | ||||||
64 | 275048 | 缺考 | ||||||
65 | 293723 | 缺考 | ||||||
66 | 214589 | 缺考 | ||||||
67 | 16524X | 缺考 | ||||||
68 | 050942 | 缺考 | ||||||
69 | 300027 | 缺考 | ||||||
70 | 170319 | 缺考 | ||||||
71 | 14502X | 缺考 | ||||||
72 | 090037 | 缺考 | ||||||
73 | 206182 | 缺考 | ||||||
74 | 112826 | 缺考 | ||||||
75 | 157517 | 缺考 | ||||||
76 | 213722 | 缺考 | ||||||
77 | 063865 | 缺考 | ||||||
78 | 137909 | 缺考 | ||||||
79 | 163527 | 缺考 | ||||||
80 | 180620 | 缺考 | ||||||
81 | 01102X | 缺考 | ||||||
82 | 160649 | 缺考 | ||||||
83 | 060320 | 缺考 | ||||||
84 | 100049 | 缺考 | ||||||
85 | 070025 | 缺考 |
面試成績公告(碩士崗)
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 身份證后6位 | 面試成績 | 排名 |
1 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 116026 | 78.80 | 1 |
體檢名單公告
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 身份證后6位 | 綜合成績 | 排名 |
1 | 產(chǎn)科醫(yī)師(本科崗) | 137826 | 77.64 | 1 |
2 | 放射診斷醫(yī)師 | 084165 | 87.44 | 1 |
3 | 影像技師 | 213249 | 82.40 | 1 |
4 | 中藥師 | 010046 | 73.44 | 1 |
5 | 護(hù)理 | 012220 | 79.32 | 1 |
6 | 042422 | 76.84 | 2 | |
7 | 290743 | 76.00 | 3 | |
8 | 18252X | 75.60 | 4 | |
9 | 242249 | 75.36 | 5 | |
10 | 280724 | 74.52 | 6 | |
11 | 111648 | 73.08 | 7 | |
12 | 243026 | 71.36 | 8 | |
13 | 281429 | 71.00 | 9 | |
14 | 041020 | 70.96 | 10 | |
15 | 120029 | 70.72 | 11 | |
16 | 175521 | 70.12 | 12 | |
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 身份證后6位 | 面試成績 | 排名 |
1 | 產(chǎn)科醫(yī)師(碩士崗) | 116026 | 78.80 | 1 |
備注:1,、體檢時(shí)間:2023年7月11日-2023年7月16日,。
2、地點(diǎn):宜昌市婦幼保健院二樓體檢中心(宜昌市城東大道99號(hào)),。
3,、如在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未進(jìn)行體檢者,,視為自動(dòng)放棄體檢資格。因放棄體檢資格及體檢不合格者,造成人員不足,,視實(shí)際情況,,本科崗考生按照綜合成績達(dá)到70分人員排名順序依次遞補(bǔ)體檢及考察人員;碩士崗按照面試成績達(dá)到75分人員排名順序依次遞補(bǔ)體檢及考察人員,。
聯(lián)系電話:宜昌市婦幼保健院人事科0717-6475208,,聯(lián)系人:楊老師,李老師,。
2023年7月10日