根據(jù)《宜昌市婦幼保健院招聘工作人員工作方案》,,已完成招聘筆試、面試等工作,。碩士崗(免筆試)實(shí)行面試成績最低合格分?jǐn)?shù)線控制為80分;本科崗考生按照筆試(40%),、面試(60%)計(jì)算綜合成績,,實(shí)行綜合成績最低合格分?jǐn)?shù)線控制為70分。對達(dá)不到最低合格分?jǐn)?shù)線的,,不能進(jìn)入體檢,、考察階段。現(xiàn)將綜合成績及體檢名單公告如下:
碩士崗面試成績
序號 | 報(bào)考崗位 | 身份證號后6位 | 面試成績 | 面試排名 |
1 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 201427 | 67.40 | 1 |
2 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 103374 | 55.80 | 2 |
3 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 240014 | 缺考 | |
4 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 011020 | 缺考 | |
5 | 婦幼健康管理 | 244522 | 84.00 | 1 |
6 | 婦幼健康管理 | 013429 | 50.40 | 2 |
7 | 婦幼健康管理 | 075098 | 缺考 |
本科崗綜合成績
序號 | 報(bào)考崗位 | 身份證號 后6位 | 筆試 成績 | 筆試 40% | 面試 成績 | 面試 60% | 綜合 成績 | 排名 |
1 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 222522 | 48 | 19.2 | 66.1 | 39.66 | 58.86 | 1 |
2 | 康復(fù)技師 | 196524 | 90 | 36 | 86.2 | 51.72 | 87.72 | 1 |
3 | 康復(fù)技師 | 020011 | 91 | 36.4 | 85.4 | 51.24 | 87.64 | 2 |
4 | 康復(fù)技師 | 270044 | 73 | 29.2 | 66.8 | 40.08 | 69.28 | 3 |
5 | 放射技師 | 167920 | 76 | 30.4 | 83.8 | 50.28 | 80.68 | 1 |
6 | 放射技師 | 193526 | 65 | 26 | 76.8 | 46.08 | 72.08 | 2 |
7 | 放射技師 | 030929 | 57 | 22.8 | 78 | 46.80 | 69.60 | 3 |
8 | 病理技師 | 103644 | 79 | 31.6 | 83.4 | 50.04 | 81.64 | 1 |
9 | 檢驗(yàn)技師 | 185444 | 82 | 32.8 | 84.8 | 50.88 | 83.68 | 1 |
10 | 檢驗(yàn)技師 | 184625 | 73 | 29.2 | 76.6 | 45.96 | 75.16 | 2 |
11 | 護(hù)理 | 296704 | 74 | 29.6 | 82.6 | 49.56 | 79.16 | 1 |
12 | 護(hù)理 | 025218 | 72 | 28.8 | 83 | 49.80 | 78.60 | 2 |
13 | 護(hù)理 | 220249 | 62 | 24.8 | 88 | 52.80 | 77.60 | 3 |
14 | 護(hù)理 | 133720 | 67 | 26.8 | 81.6 | 48.96 | 75.76 | 4 |
15 | 護(hù)理 | 204747 | 59 | 23.6 | 85.6 | 51.36 | 74.96 | 5 |
16 | 護(hù)理 | 275126 | 66 | 26.4 | 80.4 | 48.24 | 74.64 | 6 |
17 | 護(hù)理 | 050723 | 60 | 24 | 82.2 | 49.32 | 73.32 | 7 |
18 | 護(hù)理 | 282823 | 55 | 22 | 85 | 51.00 | 73.00 | 8 |
19 | 護(hù)理 | 146326 | 61 | 24.4 | 80.8 | 48.48 | 72.88 | 9 |
20 | 護(hù)理 | 206182 | 62 | 24.8 | 76.8 | 46.08 | 70.88 | 10 |
21 | 護(hù)理 | 015220 | 54 | 21.6 | 81.6 | 48.96 | 70.56 | 11 |
22 | 護(hù)理 | 160623 | 58 | 23.2 | 78.6 | 47.16 | 70.36 | 12 |
23 | 護(hù)理 | 281313 | 55 | 22 | 79 | 47.40 | 69.40 | 13 |
24 | 護(hù)理 | 248711 | 53 | 21.2 | 78.2 | 46.92 | 68.12 | 14 |
25 | 護(hù)理 | 110925 | 51 | 20.4 | 78.8 | 47.28 | 67.68 | 15 |
26 | 護(hù)理 | 068527 | 67 | 26.8 | 68 | 40.80 | 67.60 | 16 |
27 | 護(hù)理 | 011826 | 52 | 20.8 | 66.2 | 39.72 | 60.52 | 17 |
28 | 護(hù)理 | 050067 | 54 | 21.6 | 棄考 | |||
29 | 會(huì)計(jì) | 291321 | 61 | 24.4 | 76.2 | 45.72 | 70.12 | 1 |
30 | 會(huì)計(jì) | 310360 | 25 | 10 | 76.4 | 45.84 | 55.84 | 2 |
31 | 會(huì)計(jì) | 061620 | 34 | 13.6 | 缺考 | |||
32 | 信息技術(shù) | 15441X | 80 | 32 | 76.4 | 45.84 | 77.84 | 1 |
體檢名單
序號 | 報(bào)考崗位(碩士崗) | 身份證號后6位 | 面試成績 | 面試排名 |
1 | 婦幼健康管理 | 244522 | 84.00 | 1 |
序號 | 報(bào)考崗位(本科崗) | 身份證號后6位 | 綜合成績 | 排名 |
2 | 康復(fù)技師 | 196524 | 87.72 | 1 |
3 | 康復(fù)技師 | 020011 | 87.64 | 2 |
4 | 放射技師 | 167920 | 80.68 | 1 |
5 | 病理技師 | 103644 | 81.64 | 1 |
6 | 檢驗(yàn)技師 | 185444 | 83.68 | 1 |
7 | 護(hù)理 | 296704 | 79.16 | 1 |
8 | 護(hù)理 | 025218 | 78.60 | 2 |
9 | 護(hù)理 | 220249 | 77.60 | 3 |
10 | 護(hù)理 | 133720 | 75.76 | 4 |
11 | 護(hù)理 | 204747 | 74.96 | 5 |
12 | 護(hù)理 | 275126 | 74.64 | 6 |
13 | 會(huì)計(jì) | 291321 | 70.12 | 1 |
14 | 信息技術(shù) | 15441X | 77.84 | 1 |
備注:1,、體檢時(shí)間:2024年6月22日-2024年6月30日,。
2,、地點(diǎn):宜昌市婦幼保健院二樓體檢中心(宜昌市城東大道99號)。
3,、如在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未進(jìn)行體檢者,視為自動(dòng)放棄體檢資格,。因放棄體檢資格及體檢不合格者,造成人員不足,,視實(shí)際情況,碩士崗考生無遞補(bǔ),,本科崗考生按照綜合成績達(dá)到70分人員排名順序依次遞補(bǔ)體檢及考察人員,。
聯(lián)系電話:宜昌市婦幼保健院人事科0717-6475208,聯(lián)系人:楊老師,,李老師,。
2024年6月21日